Jungfraujoch
Die Anlage Jungfraujoch ist seit dem 27.10.1993 in Betrieb und auch die Messdaten wurden seither lückenlos erfasst.
La plante sur le Jungfraujoch est en marche depuis 27/10/1993 et dès lors les données de mesure ont été détecté sans lacunes.
The PV-plant Jungfraujoch is in operation since 27.10.1993 and the measurement data have been detected without gaps.
Der Solargenerator der netzgekoppelten PV-Anlage Jungfraujoch befindet sich an der Fassade der hochalpinen Forschungsstation Jungfraujoch.
Im Jahr 2014 wurde eine zweite Anlage mit zwei Teilanlagen zum Vergleich in Betrieb genommen.
Le générateur solair du system PV connecté au reseau se trouve à la façade de la station de recherche de haute montagne Jungfraujoch.
En 2014, une deuxième plante avec deux sous-systèmes a été prise en fonctionnement pour comparaison.
The grid-connected solar generator Jungfraujoch is located on the facade of the high alpine research station Jungfraujoch.
In 2014, a second plant with two subsystems was taken in operation for comparison.
Messdaten
mesures
Measuring data
Technische Daten
données techniques
Technical data
Ort | lieu | Location | Jungraujoch; 3454 m.ü.M. | Jungraujoch; 3454 m.s.m. | Jungraujoch; 3454 mas |
Joch10 | (=Joch11 + Joch12) | ||||
Inbetriebnahme | mise en marche | Commissioning | 27.10.1993 | ||
Module | Siemens M75 (24 Stückpcs.pcs) | ||||
Feldleistung | puissance | Performance | 1'152 Wp (nominellnominalenominally) | 1'130 Wp (effektiveffectiveeffective) | ||
Bruttofläche | aire brute | Gross area | 9.65 m² | ||
Ausrichtung | orientation | Alignment | 12° WestouestWest (Joch11) / WestouestWest (Joch12), 90° geneigtinclinéinclined | ||
Wechselrichter | onduleur(s) | Inverters | ASP TopClass 2500/4 Grid III (seitdès since 16.07.1996) ASP TopClass 1800 (vomdufrom 29.10.1993 bisauto 16.07.1996) |
||
Messgrössen | mesurandes | Measured values | Sonneneinstrahlung in beide Modulebenen (2 Pyranometer und 2 Referenzzellen) Umgebungstemperatur und Modultemperatur Gleichströme (Ströme der beiden Arrays werden separat gemessen) Gleichspannung Eingespeiste Wechselstrom-Wirkleistung Netzspannung |
irradiation en tous les deux pleines de modules (2 Pyranomètres et 2 cellules références) températures ambiante et des modules courrants DC (les courants des deux réseaux sont mesurées séparément) tension DC puissance AC allimentée effective tension du reseau |
Sun irradiance in both module levels (2 Pyranometers und 2 Reference cells) Enivronment temperature und module temperature DC-currents (currents of both areas are measured seperatly) DC-voltage Fed-AC active power grid-voltage |
Joch21 | |||||
Inbetriebnahme | mise en marche | Commissioning | 01.10.2014 | ||
Module | Sunpower X21-345-WHT (4 Stückpcs.pcs.) | ||||
Feldleistung | puissance | Performance | 1'380 Wp (nominellnominalenominally) | ||
Bruttofläche | aire brute | Gross area | 6.52 m² | ||
Ausrichtung | orientation | Alignment | 27° WestouestWest, 90° geneigtinclinéinclined | ||
Wechselrichter | onduleur(s) | Inverters | Solarmax 3000P | ||
Messgrössen | mesurandes | Measured values | Sonneneinstrahlung in Modulebene (Pyranometer und Referenzzellen) Umgebungstemperatur und Modultemperatur Gleichstrom Gleichspannung Eingespeiste Wechselstrom-Wirkleistung Netzspannung |
irradiation en pleine de module (Pyranomètre et cellule référence) températures ambiante et des modules courrants DC tension DC puissance AC allimentée effective tension du reseau |
Sun irradiance in module level (Pyranometers and Reference cells) Enivronment temperature and module temperature DC-current DC-voltage Fed-AC active power grid-voltage |
Joch22 | |||||
Inbetriebnahme | mise en marche | Commissioning | 01.10.2014 | ||
Module | Sunpower X21-345-WHT (4 Stückpcs.pcs.) | ||||
Feldleistung | puissance | Performance | 1'380 Wp (nominellnominalenominally) | ||
Bruttofläche | aire brute | Gross area | 6.52 m² | ||
Ausrichtung | orientation | Alignment | 60° WestouestWest, 90° geneigtinclinéinclined | ||
Wechselrichter | onduleur(s) | Inverters | Solarmax 3000P | ||
Messgrössen | mesurandes | Measured values | Sonneneinstrahlung in Modulebene (Pyranometer und Referenzzellen) Umgebungstemperatur und Modultemperatur Gleichstrom Gleichspannung Eingespeiste Wechselstrom-Wirkleistung Netzspannung |
irradiation en pleine de module (Pyranomètre et cellule référence) températures ambiante et des modules courrants DC tension DC puissance AC allimentée effective tension du reseau |
Sun irradiance in module level (Pyranometers and Reference cells) Enivronment temperature and module temperature DC-current DC-voltage Fed-AC active power grid-voltage |